まちエネ きほんプラン
直近12か月
2,315円安い
- 2022〜23年の燃料高騰を再現
- 6,143円高い
- 5年(高騰1回)
- ほぼ同額(802円安い)
解約・条件
解約金なし。契約期間1年(自動更新)。契約容量の新設・増加から1年未満の解約は託送料金の精算を請求される場合あり
中部エリア
申込・解約に条件のないプランの上位3件です。並び順は、5年のうち24か月が2022〜23年の燃料価格になる場合の5年の合計です。
直近12か月
2,315円安い
解約・条件
解約金なし。契約期間1年(自動更新)。契約容量の新設・増加から1年未満の解約は託送料金の精算を請求される場合あり
直近12か月
942円安い
解約・条件
解約手数料なし(設備の新設・増設から1年未満の解約は工事費等を請求される場合あり)
直近12か月
600円安い
解約・条件
解約金なし。契約電流の新設・増加から1年未満の解約は託送料金の精算を請求される場合あり
高騰1回は、2022年1月〜2023年12月の燃料高騰期の価格を使って再計算した2年分です。
| プラン | 高騰なし直近12か月の条件で5年間 | 高騰1回5年のうち24か月が高騰 |
|---|---|---|
| 11,575円安い | 802円安いほぼ同額 | |
ENEOSでんき | 7,785円安い | 2,973円高い |
| 4,710円安い | 6,066円高い | |
| 3,000円安い | 7,770円高い | |
| 2,970円安い | 7,806円高い | |
| 1,565円安い | 9,203円高い | |
ソフトバンク | 475円安いほぼ同額 | 10,298円高い |
中部電力ミライズ | 同額 | 10,770円高い |
| 3,300円高い | 14,070円高い | |
| 12,305円高い | 23,078円高い |
差が5年で1,500円未満の場合は、ほぼ同額として表示しています。
中部で比べた市場連動型のプランは、すべて直近12か月の条件で中部電力の従量電灯Bより高くなります(年 +8,130〜+51,169円、割引込み)。
直近12か月の条件で計算。月260kWh・割引込み。
| プラン・申込や解約の条件 | 直近12か月の差 |
|---|---|
みんな電力 エポスカード払い限定。解約金の定めなし。1年ごと自動継続 | 8,130円高い |
解約金の定めなし。1年ごと自動継続 | 12,330円高い |
解約金の定めなし | 12,822円高い |
解約金の定めなし。1年ごと自動継続 | 18,570円高い |
解約手数料なし(設備の新設・増設から1年未満の解約は工事費等を請求される場合あり) | 25,961円高い |
解約手数料なし・縛りなし | 26,740円高い |
契約期間1年(自動更新)。訪問販売・電話勧誘で契約した場合は1年以内の解約で違約金3,000円(税別) | 28,879円高い |
最低契約期間24か月。解約違約金は1か月目12,000円から毎月500円ずつ減る | 29,091円高い |
解約手数料なし(設備の新設・増設から1年未満の解約は工事費等を請求される場合あり) | 29,393円高い |
解約手数料なし。契約容量を変えたあと1年は再変更できない | 30,592円高い |
契約期間1年(自動更新)。訪問販売・電話勧誘で契約した場合は1年以内の解約で違約金3,000円(税別) | 33,247円高い |
解約金・契約期間の縛りなし | 41,966円高い |
ドリームでんき 契約期間と解約金の記載が公式の資料の間で一致していない(重要事項説明書は2年、FAQは3年・解約金なし) | 45,637円高い |
契約期間2年(自動更新)。期間中の解約は違約金5,000円 | 51,169円高い |
差が年300円未満の場合は、ほぼ同額として表示しています。
どれも2026年11月以降の料金表で計算しています。
確認日2026-10-08〜10-09