燃料費調整
燃料費調整単価2026年11月分(10エリア)
10エリアの燃料費調整単価
| 会社 | 11月分 | 10月分(国の値引き後) | 平均燃料価格(円/kl) | 上限(円/kl) | いまの状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道電力 | −4.54 | −8.04 | 54,400 | 121,200 | 上限に届いていない |
| 東北電力 | −6.29 | −10.14 | 51,400 | 125,300 | 上限に届いていない |
| 東京電力エナジーパートナー | −5.33 | −9.30 | 57,000 | 129,200 | 上限に届いていない |
| 中部電力ミライズ | +4.31 | +0.09 | 64,400 | 68,900 | 上限に届いていない |
| 北陸電力 | −6.19 | −9.82 | 42,300 | 119,700 | 上限に届いていない |
| 関西電力 | +2.24 | −1.26 | 55,900 | 40,700 | 上限で計算中 |
| 中国電力 | −7.73 | −11.43 | 43,700 | 120,500 | 上限に届いていない |
| 四国電力 | −5.24 | −8.83 | 46,000 | 120,000 | 上限に届いていない |
| 九州電力 | +1.86 | −1.64 | 46,000 | 41,100 | 上限で計算中 |
| 沖縄電力 | −9.20 | −13.00 | 44,700 | 122,300 | 上限に届いていない |
この表の見方
- 最低料金制のエリア(関西・中国・四国・沖縄)は、最低料金分の燃料費調整額が単価とは別に決まります。
- 北海道・東北・中国・沖縄の単価は離島ユニバーサルサービス調整を含みます。
- 九州電力の単価は燃料費調整だけの値で、請求書では離島ユニバーサルサービス調整(11月分0.10円/kWh)が加わります。
- 11月分の単価は、2026年6〜8月の貿易統計から決まります。
出典
- 各社の特定小売供給約款(燃料費調整の別表)と燃料費調整単価のお知らせ(2026年11月分ほか)
- 国の電気・ガス料金支援の値引き単価(資源エネルギー庁 電気・ガス料金支援サイト、各社のお知らせ)
確認日2026-10-08〜10-09