TERASELプラン
直近12か月
2,944円安い
- 2022〜23年の燃料高騰を再現
- 10,446円高い
- 5年(高騰1回)
- 1,614円高い
解約・条件
解約手数料なし(設備の新設・増設から1年未満の解約は工事費等を請求される場合あり)
- 料金メニュー約款2026年11月1日実施(2026年12月検針分から)
- 確認2026-10-08
九州エリア
申込・解約に条件のないプランの上位3件です。並び順は、5年のうち24か月が2022〜23年の燃料価格になる場合の5年の合計です。
直近12か月
2,944円安い
解約・条件
解約手数料なし(設備の新設・増設から1年未満の解約は工事費等を請求される場合あり)
直近12か月
1,148円安い
解約・条件
解約手数料なし(設備の新設・増設から1年未満の解約は工事費等を請求される場合あり)
直近12か月
383円安い
解約・条件
解約金なし
高騰1回は、2022年1月〜2023年12月の燃料高騰期の価格を使って再計算した2年分です。
| プラン | 高騰なし直近12か月の条件で5年間 | 高騰1回5年のうち24か月が高騰 |
|---|---|---|
| 14,720円安い | 1,614円高い | |
| 5,740円安い | 10,593円高い | |
| 1,915円安い | 14,412円高い | |
| 1,580円安い | 14,754円高い | |
九州電力 | 155円高いほぼ同額 | 16,488円高い |
| 4,040円高い | 20,373円高い |
差が5年で1,500円未満の場合は、ほぼ同額として表示しています。
九州で比べた市場連動型のプランは、すべて直近12か月の条件で九州電力の従量電灯Bより高くなります(年 +3,598〜+33,913円、割引込み)。
直近12か月の条件で計算。月260kWh・割引込み。
| プラン・申込や解約の条件 | 直近12か月の差 |
|---|---|
みんな電力 エポスカード払い限定。解約金の定めなし。1年ごと自動継続 | 3,598円高い |
解約金の定めなし | 9,514円高い |
解約金の定めなし。1年ごと自動継続 | 16,701円高い |
解約手数料なし・利用期間の縛りなし | 16,874円高い |
解約手数料なし・縛りなし | 16,978円高い |
解約手数料なし(設備の新設・増設から1年未満の解約は工事費等を請求される場合あり) | 17,006円高い |
契約期間1年(自動更新)。訪問販売・電話勧誘で契約した場合は1年以内の解約で違約金3,000円(税別) | 17,278円高い |
契約期間1年(自動更新)。解約事務手数料なし | 18,264円高い |
最低契約期間24か月。解約違約金は1か月目12,000円から毎月500円ずつ減る | 19,688円高い |
アルカナ 供給開始から1年以内に終了すると解約手数料22,000円 | 20,270円高い |
解約手数料なし(設備の新設・増設から1年未満の解約は工事費等を請求される場合あり) | 20,438円高い |
契約期間1年(自動更新)。訪問販売・電話勧誘で契約した場合は1年以内の解約で違約金3,000円(税別) | 21,646円高い |
解約金の定めなし。1年ごと自動継続 | 22,941円高い |
解約手数料なし。契約容量を変えたあと1年は再変更できない | 25,232円高い |
解約金・契約期間の縛りなし | 31,262円高い |
契約期間2年(自動更新)。期間中の解約は違約金5,000円 | 33,913円高い |
差が年300円未満の場合は、ほぼ同額として表示しています。
どれも2026年11月以降の料金表で計算しています。
確認日2026-10-08〜10-09